top of page

Aktuell : 14.April 2025

Unsere "ZH - Unterland" Störche:

Störche im Zürcher Unterland .jpg

Storchen News:  26.03.2024

01. In Glattfelden gibt es auf der "APP Glattfelden" eine Web - Kamera mit Einblick auf die Kamin Störche.  26.03.2024

02. In Watt-Regensdorf gibt es 4 neue Horste. Raum "Katzensee/ Büsisee" 26.03.2024

03. Die Stadler "Kirchturm Störche" bekamen eine neue Renovation ihres Horstes.  26.03.2024 - 

Horst Nr.1 Storchensiedlung

Storchensiedlung Steinmaur  05.2018  _D72 1932 20x30 435 Ho 01
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3813 20x30 455 Ho 01
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3818 20x30 440 Ho 01
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3819 20x30 450 Ho 01
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3820 20x30 445 Ho 01
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3823 20x30 395 Ho 01
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 D72 1932 20x30 470 Ho 01
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 D72 1933 20x30 465 Ho 01
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3824 20x30 395 Ho 01
Storchensiedlung 03.2021 NP700 1434 10x15 340 H1
Storch St.Siedlung 03.2021 D72_0908 20x30 505 Helvetia 4826-Sempach SL386 StSi H1
Storch St.Siedlung 03.2021 D72_0906 20x30 505 Helvetia Sempach 4826 StSi H1
Storch St.Siedlung 03.2021 D72_0912 20x30 455 StSi H1
Storch St.Siedlung 03.2021 D72_0909 20x30 505 StSi H1
Storch St.Siedlung 03.2021 D72_0902 20x30 430 H1
Storch St.Siedlung 03.2021 D72_0905 20x30 460 H1
Storchensiedlung Horst Nr.1 05.2021 D72_1375 20x30 425 StSi1
Storchensiedlung Horst Nr.1 05.2021 D72_1381 20x30 455 StSi 1
Storchensiedlung Horst Nr.1 05.2021 D72_1379 20x30 455 StSi 1
Storchensiedlung Horst Nr.1 05.2021 D72_1378 20x30 470 StSi1
Storch Storchensiedlung Horst Nr.1 05.2021 D72_1692 20x30 425 H1

Wir leben auf dem Turmhorst innen Nr.1

Kordinaten:

Daten: 2018: DER AY562 

             2021: HES SL386 Geb.2018 in Möhlin AG/CH

             2021: Sempach 4826 / Geb. vor 2000 / StSi Steinmaur 

 

Horst 01:  2022/23/24  - leider nicht besetzt

                        

Aktuallisiert: 09.April 2025

      Horst 2025 leider nicht besetzt

Horst Nr.2 Storchensiedlung

Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3776 20x30 325
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3774 20x30 315
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3780 20x30 360
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 Horst 02 _D72 1950 20x30 465
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3806 20x30 330
Storchen Siedlung D750 Horst Nr.02  10.2018 4572 20x30 325 -96
Störche Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 D72 1950 20x30 310
Störche Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 D72 1925 20x30 415
Störche Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 D72 1923 20x30 400
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3782 20x30 370
Storchen Siedlung D750  Horst Nr.02 10.2018 4570 20x30 310 -96
Storchen Siedlung D750 Horst Nr.02  10.2018 4572 20x30 325 -96
Storchen Siedlung D750 Horst Nr.02  10.2018 4574 20x30 300 -96
Storchen Siedlung D750 Horst Nr.02 10.2018 4573 20x30 325 -96
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3776 20x30 325
Storch St.Siedlung 03.2021 D72_0920 20x30 440 StSi H2
Storchensiedlung NP700  1413 03.2021 10x15 460 Ho2
Storch St.Siedlung 03.2021 D72_0932 20x30 485 StSi H2
Storchensiedlung 03.2021 NP700 1427 20x30 370 Ho2 Sempach
Storchensiedlung 03.2021 NP700 1425 20x30 425 Ho2 Sempach
Storch St.Siedlung 03.2021 D72_0939 20x30 510 StSi H2
Storch St.Siedlung 03.2021 D72_0937 20x30 510 StSi H2
Storch St.Siedlung 03.2021 D72_0935 20x30 510 StSi H2
Storch St.Siedlung 03.2021 D72_0936 20x30 510 StSi H2

Wir leben auf dem Turmhorst innen Nr.2 

Kordinaten:

Daten: 

 Horst 02: 2022/23/24/25   -   leider nicht besetzt

      Horst 2025 leider nicht besetzt

Aktuallisiert: 09.April 2025

Horst Nr.3 Storchensiedlung

Wir leben auf der Dachwohnung innen Nr.3

Kordinaten:

Daten: 2018: HES SK132

Horst 2022/23/24/25    -   leider nicht besetzt

Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 Horst 03 _D72 1938 20x30 435 H3
Störche Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 D72 1938 20x30 450 H03
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 D72 1937 20x30 455 Ho 03
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 Horst 03 _D72 1936 20x30 390 H3
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 Horst 03 _D72 1937 20x30 445 H3

Aktuallisiert: 09.April 2025

      Horst 2025 leider nicht besetzt

Horst Nr.4 Storchensiedlung aussen

Wir leben auf dem Turmhorst aussen Nr.4 beim Nussbaum

Kordinaten:

Daten: 

 Horst 2022 leider nicht besetzt

Aktuallisiert: 14.Juni 2021

Störche Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 D72 1926 20x30 420 H04
Störche Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 D72 1925 20x30 415 H04
Störche Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 D72 1923 20x30 400 H04
Störche Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 D72 1924 20x30 410 H04
Störche Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 D72 1927 20x30 395 H04
Störche Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 D72 1929 20x30 425 H04
Störche Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 D72 1928 20x30 410 H04
Störche Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 D72 1931 20x30 330 H04
Störche Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 Horst 02 D72 1922 20x30 390
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3803 20x30 355  H04
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3802 20x30 375 H04
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3801 20x30 340 H04
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3804 20x30 370  H04
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3805 20x30 360  H04
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3806 20x30 330  H04
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3807 20x30 350  H04
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3808 20x30 350  H04
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3809 20x30 350  H04
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 750 3810 20x30 335  H04
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 Horst 03 _D72 1922 20x30 375
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 Horst 03 _D72 1923 20x30 380
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 Horst 03 _D72 1924 20x30 370
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 Horst 03 _D72 1926 20x30 400
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 Horst 03 _D72 1928 20x30 365
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 Horst 03 _D72 1927 20x30 415
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 Horst 03 _D72 1929 20x30 405
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 Horst 03 _D72 1931 20x30 315
Storchensiedlung Steinmaur 05.2018 Horst 03_D72 1925 20x30 395

                       Horst 2025 besetzt

Horst Nr.2 Storchensiedlung

Storch Horst 2 St.Siedlung 02.06.2022 D72_5501 20x30 462 440kb
Storch St.Siedlung 03.2021 D72_0920 20x30 440 StSi H2
Storchensiedlung NP700  1413 03.2021 10x15 460 Ho2
Storch St.Siedlung 03.2021 D72_0932 20x30 485 StSi H2
Storchensiedlung 03.2021 NP700 1427 20x30 370 Ho2 Sempach
Storchensiedlung 03.2021 NP700 1425 20x30 425 Ho2 Sempach
Storch St.Siedlung 03.2021 D72_0939 20x30 510 StSi H2
Storch St.Siedlung 03.2021 D72_0937 20x30 510 StSi H2
Storch St.Siedlung 03.2021 D72_0935 20x30 510 StSi H2
Storch St.Siedlung 03.2021 D72_0936 20x30 510 StSi H2

Wir leben auf dem TurmhorstNr.2 

Kordinaten:

Daten: 

 Horst 2022 leider nicht besetzt

      Horst 2025 leider nicht besetzt

Aktuallisiert: 09.April 2025

Horst Nr.5 Storchensiedlung aussen

Wir leben auf dem Turmhorst aussen Nr.5    

Kordinaten:

Daten:  2022 / HES SL386 Geb.2018 in Möhlin AG/CH

              2022 / DER AR013

Junge:   2022 / 3 Jungstörche im Horst !!

Storch Horst 5 St.Siedlung 02.06.2022 D72_5507 20x30 455 H5 490kb

Aktuallisiert: 09.April 2025

                       Horst 2025 besetzt

Horst Nr.6 Storchensiedlung aussen

Storch Horst 6 Storchensiedlung 05.2022 D72_5395 20x30 345 H6 370kb

Wir leben auf dem Turmhorst aussen Nr.6

Kordinaten:

Daten:               

Junge:   

Aktuallisiert: 09.April 2025

                       Horst 2025 besetzt

Horst Nr.7 Storchensiedlung aussen

Wir leben auf der Birke aussen im Horst Nr.7

Kordinaten:

Daten:               

Junge:   

Storch - Storchensiedlung - Birke - 007.03.2025 -D72_2630 20x30 445
Storch - Storchensiedlung - Birke - 007.03.2025 -D72_2627 20x30 380
Storch - Storchensiedlung - Birke - 007.03.2025 -D72_2629 20x30 405
Storch - Storchensiedlung - Birke - 007.03.2025 -D72_2628 20x30 320
Storch - Storchensiedlung - Birke - 007.03.2025 -D72_2646 20x30 415

Aktuallisiert: 09.April 2025

                       Horst 2025 besetzt

Horst Nr.8 Storchensiedlung aussen

Wir leben auf der Lärche aussen im Horst Nr.8

Kordinaten:

Daten:               

Junge:   

Storch - Storchensiedlung - Lärche -07.03.2025 -D72_2639 20x30 455
Storch - Storchensiedlung - Lärche -07.03.2025 -D72_2640 20x30 425
Storch - Storchensiedlung - Lärche -07.03.2025 -D72_2642 20x30 475
Storch - Storchensiedlung - Lärche -07.03.2025 -D72_2641 20x30 435
Storch - Storchensiedlung - Lärche -07.03.2025 -D72_2645 20x30 475
Storch Lärche Storchensiedlung 03

                       Horst 2025 besetzt

Aktuallisiert: 09.April 2025

Horst, - Dielsdorfer Ried, am Fischbach 

Storch Alte Weide 05.2021 D30_0114 20x30 360
Storchensiedlung 03.2021 NP700 1432 20x30 440 W
Storchensiedlung 03.2021 NP700 1431 20x30 340 W1
Storch 03.2021 D72_0929 10x15 500 Alte Weide
Storch 03.2021 D72_0929 20x30 355 Alte Weide
Storch 03.2021 D72_0928 20x30 465 Alte Weide
Storch 03.2021 D72_0926 20x30 465 Alte Weide
Storch 03.2021 D72_0927 20x30 465 Alte Weide
Storch StorchensiedlungAlte Weide am Bach 05.2021 D72_1588 20x30 410 AW
Storch StorchensiedlungAlte Weide am Bach 05.2021 D72_1586 20x30 400 AW
Storch StorchensiedlungAlte Weide am Bach 05.2021 D72_1589 20x30 395 AW
Storch StorchensiedlungAlte Weide am Bach 05.2021 D72_1587 20x30 420  AW

Wir leben am Ufer des Fischbaches - im Dielsdorfer Ried

Kordinaten:

Daten:               

Junge:   

Aktuallisiert: 26.März 2024

 Horst Nr.10/11/12   (Honegger Teich)
"Grosser Teich" Storchensiedlung aussen

Wir leben auf den Horsten beim grossen Teich bei der St.Siedlung

                                    "Zauber Flöten Störche"

Kordinaten:

Daten:               

Junge:   

Aktuallisiert: 09.April 2025

Storch - Hon.Teich - Pana P1020344 20x30 340 Hon.Teich
Storch - Honegger Teich - 07.03.2025 -D72_2634 20x30 470
Storch - Honegger Teich - 07.03.2025 -D72_2635 20x30 360

                       Horst 2025 besetzt

                       Horst 2025 besetzt

Horst Nr.1/2/3/ (4 ) Orchideen Müller

                       Horst 2025 besetzt

Aktuallisiert: 09.April 2025

Storch - Orchideen Müller - 07.03.2025 - D72_2603 20x30 340
Storch - Orchideen Müller - 07.03.2025 - D72_2603 20x30 455
Storch - Orchideen Müller - 07.03.2025 - D72_2604 20x30 480
Storch - Orchideen Müller - 07.03.2025 - D72_2605 20x30 300
Storch - Orchideen Müller - 07.03.2025 - D72_2605 20x30 445
Storch - Orchideen Müller - 07.03.2025 - D72_2608 20x30 415
Storch - Orchideen Müller - 07.03.2025 - D72_2606 20x30 415
Storch - Orchideen Müller - 07.03.2025 - D72_2607 20x30 430
Storch - Orchideen Müller - 07.03.2025 - D72_2609 20x30 450
Storch - Orchideen Müller - 07.03.2025 - D72_2610 20x30 385
Storch - Orchideen Müller - 07.03.2025 - D72_2617 20x30 390
Storch - Orchideen Müller - 07.03.2025 - D72_2618 20x30 340
Storch - Orchideen Müller - 07.03.2025 - D72_2619 20x30 350
Storch - Orchideen Müller - 07.03.2025 - D72_2620 20x30 420
Storchensiedlung Horst Nr.1 05.2021 D72_1378 20x30 470 StSi1
Storch Storchensiedlung Horst Nr.1 05.2021 D72_1692 20x30 425 H1

Wir leben auf den Horsten beim Orchideen Müller in Steinmaur

Kordinaten:

Daten:               

Junge:   

Horst Nr.1/2/3 Dielsdorf nahe Bahnhof

Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8343 20x30 405 DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8343 20x30 300 DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8342 20x30 415  DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8342 20x30 350  DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8341 20x30 300 DiTu
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8339 20x30 360 DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8333 20x30 375 DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8332 20x30 350 DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8330 20x30 425 DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8329 20x30 425 DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8328 20x30 460 DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8327 20x30 405 DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8326 20x30 455 DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8325 20x30 455 DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8324 20x30 350 DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8323 20x30 390 DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8322 20x30 385 DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8321 20x30 390 DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8320 20x30 360 DiTu
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8319 20x30 305 DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8318 20x30 305 DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8317 20x30 330  DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8316 20x30 335 DiTu1
Storch Dielsdorf Tu1 03.2023 D72_8313 20x30 305 DiTu1
Storch 12.06.2023 D72_0401 20x30 315 DiTu3
Storch 12.06.2023 D72_0398 20x30 335 DiTu3
Storch 12.06.2023 D72_0395 20x30 340 DiTu3
Storch 12.06.2023 D72_0396 20x30 325 DiTu3
Storch 12.06.2023 D72_0397 20x30 300 DiTu3
Storch Storchensiedlung Horst Nr.1 05.2021 D72_1692 20x30 425 H1

Wir leben auf den Dielsdorfer Horsten in der nähe vom Bahnhof

Kordinaten:

Daten:               

Junge:   5 Eier / 2024

Aktuallisiert: 09.April 2025

                       Horst 2025 besetzt

Aktuallisiert: 09.April 2025

Horst Nr.1 Kirche Steinmaur

Wir leben auf dem Kirchenhorst in Steinmaur

Kordinaten:

Daten:               

Junge:   

Aktuallisiert: 14.Juni 2021

Horst Nr.2 Kirche Steinmaur Tanne

Wir leben hinter der Kirche Steinmaur auf einer Tanne

Kordinaten:

Daten:               

Junge:   

Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1368 20x30 445 HES SL996 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1371 20x30 415 HES SL996 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1361 20x30 245 HES SL996 - HES SL412 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1360 20x30 136 HES SL412 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1372 20x30 395 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1373 20x30 400 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1374 20x30 405 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1375 20x30 455 HES SL996 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1376 20x30 455 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1381 20x30 435 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1377 20x30 335 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1377 20x30 455 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1382 20x30 440 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1383 20x30 500 TaStei
Storch Tanne Steinmaur -10.07.2024 D72_1898 20x30 445 KiStei Tanne
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1384 20x30 470 TaStei
Storch Tanne Steinmaur -10.07.2024 D72_1900 20x30 49 KiStei Tanne
Storch Tanne Steinmaur -10.07.2024 D72_1901 20x30 495 KiStei Tanne
Storch Tanne Steinmaur -10.07.2024 D72_1902 20x30 480 KiSte Tanne
Storch Steinmaur Horst Kirche Tanne 10.07.2024 D72_1894 20x30 470 KStei Tan
Storch Steinmaur Horst Kirche Tanne 10.07.2024 D72_1895 20x30 475 HES SE412 KiSteiTan
Storch Steinmaur Horst Kirche Tanne 10.07.2024 D72_1896 20x30 465  HES SL412 KiSteTan
Storch Steinmaur Horst Kirche Tanne 10.07.2024 D72_1899 20x30 480 HES SL412 KiSteiTan
Storch Steinmaur Horst Kirche Tanne 10.07.2024 D72_1903 20x30 485 HES SL412 KiSteTan
Storch Steinmaur Horst Kirche Tanne 10.07.2024 D72_1904 20x30 490 HES SL412 KiSteTan
Storch Steinmaur Horst Kirche Tanne 10.07.2024 D72_1905 20x30 465 HES SL412 KiSteiTan
Storch Steinmaur Horst Kirche Tanne 10.07.2024 D72_1906 20x30 465 HES SL412 KiSteTan
Storch Steinmaur Horst Kirche Tanne 10.07.2024 D72_1907 20x30 485 HES SL412  KiSteTan
Storch Steinmaur Horst Kirche Tanne 10.07.2024 D72_1908 20x30 455 KiSteTan
Storch Steinmaur Horst Kirche Tanne 10.07.2024 D72_1909 20x30 485  HES SL412 KiSteTan
Storch Steinmaur Horst Kirche Tanne 10.07.2024 D72_1910 20x30 456 KiSteiTan
Storch Steinmaur Horst Kirche Tanne 10.07.2024 D72_1911 20x30 455 KiSteiTan
Storch Steinmaur Horst Kirche Tanne 10.07.2024 D72_1912 20x30 455 KiSteTan
Storch Steinmaur Horst Kirche Tanne 10.07.2024 D72_1913 20x30 455 KSteTan
Storch Steinmaur Horst Kirche Tanne 10.07.2024 D72_1914 20x30 470 KiSteTan
Storch Steinmaur Horst Kirche Tanne 10.07.2024 D72_1915 20x30 455 KiSteiTan
Storch Steinmaur Horst Kirche Tanne 10.07.2024 D72_1916 20x30 432 KiSteTan
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1343 20x30 400 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1344 20x30 415 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1345 20x30 405 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1347 20x30 295 HES SL996 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1346 20x30 455 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1348 20x30 395 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1349 20x30 415 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1350 20x30 430 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1352 20x30 400 HES SL996 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1351 20x30 405 HES SL996 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1356 20x30 510 HES SL996 - HES SL412 TaStei
Storch Tanne Kirche Steinmaur 11.05.2024 D72_1359 20x30 180 HES SL412 TaStei
Storch -Kir.Steinm. -07.03.2025 -P1020339 20x30 375 K.Stei
Storch Kirche Steinmaur 03.2023 D72_8227 20x30 345 HES SG276 KiStei Fremdstorch
Storch Kirche Steinmaur 03.2023 D72_8228 20x30 340HES SG276 KiStei Fremdstorch
Storch Kirche Steinmaur 03.2023 D72_8226 20x30 335 HES SG276 KiStei Fremdstorch
Storch Kirche Steinmaur 03.2023 D72_8230 20x30 330 HES SE269  KiSte
Storch Kirche Steinmaur 03.2023 D72_8231 20x30 380 HES SE269 KiStei
Storch Kirche Steinmaur 03.2023 D72_8232 20x30 385 HES SE269 KiSte
Storch Kirche Steinmaur 03.2023 D72_8233 20x30 405 HES SE269 KiSte
Storch Kirche Steinmaur 03.2023 D72_8234 20x30 370 HES SE269 KiSte
Storch Kirche Steinmaur 03.2023 D72_8235 20x30 415 HES SG276 KiStei Fremdstorch
Storch Kirche Steinmaur 03.2023 D72_8237 20x30 300 HES SG276 KiStei Fremdstorch
Storch Kirche Steinmaur 03.2023 D72_8243 20x30 315 HES SG276 KiStei Fremdstorch
Storch Kirche Steinmaur 03.2023 D72_8236 20x30 300 HES SG276 KiStei Fremdstorch
Storch Kirche Steinmaur 03.2023 D72_8244 20x30 305 HES SG276 KiStei Fremdstorch
Storch Kirche Steinmaur 03.2023 D72_8245 20x30 350 HES SE269 KiSte
Storch Kirche Steinmaur 03.2023 D72_8246 20x30 375 HES SE269  KiSte
Storch Kirche Steinmaur 03.2023 D72_8247 20x30 410 HES SE269 KiSte
Storch Kirche Steinmaur 03.2023 D72_8248 20x30 365 HES SE269 KiStei
Storch Kirche Steinmaur 03.2023 D72_8249 20x30 375 HES SE269  KiSte

                       Horst 2025 besetzt

                       Horst 2025 besetzt

Horst Nr.1 Kirche Stadel

Wir leben auf dem Kirchenhorst in Stadel

Kordinaten:

Daten:               

Junge:   

Horst Nr.2 Kirche Stadel hinter der Kirche

Storch Kirche Stadel 05.2021 D72_1461 20x30 485
Storch Kirche Stadel 05.2021 D72_1458 20x30 460
Storch Kirche Stadel 05.2021 D72_1456 20x30 460
Storch Kirche Stadel 05.2021 D72_1462 20x30 480
Storch Kirche Stadel 05.2021 D72_1452 20x30 455
Storch Kirche Stadel 05.2021 D72_1451 20x30 455
Storch Kirche Stadel 05.2021 D72_1450 20x30 470
Storch Kirche Stadel 05.2021 D72_1447 20x30 477
Storch Kirche Stadel 05.2021 D72_1454 20x30 345
Storch Kirche Stadel 05.2021 D72_1453 20x30 470
Storch Kirche Stadel 05.2021 D72_1455 20x30 420
Storch Kirche Stadel 05.2021 D72_1457 20x30 485
Storch Kirche Stadel 05.2021 D72_1459 20x30 470
Storch Kirche Stadel 05.2021 D72_1460 20x30 505

Aktuallisiert: 26.März 2024

Wir leben auf einem Horst hinter der Kirche von Stadel

Kordinaten:

Daten:               

Junge:   

Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1946 20x30 480 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1947 20x30 345 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1948 20x30 490 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1949 20x30 485 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1950 20x30 505 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1952 20x30 420 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1952 20x30 305 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1955 20x30 335 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1955 20x30 440 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1956 20x30 435 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1963 20x30 305 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1962 20x30 360 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1963 20x30 360 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1964 20x30 315 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1964 20x30 440 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1965 20x30 385 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1966 20x30 425 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1967 20x30 425 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1968 20x30 415 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1969 20x30 420 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1970 20x30 420
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1972 20x30 305 HES SG343 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1973 20x30 414
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1975 20x30 355 HES SG 343 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1974 20x30 320 HES SG343 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1976 20x30 355 HES SG343 KiSta
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1977 20x30 395 KiSta
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1397 20x30 430 KiSta
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1398 20x30 460
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1978 20x30 405 KiSta
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1399 20x30 430
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1400 20x30 455
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1401 20x30 305 HES SK124
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1402 20x30 365 HES SK124
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1403 20x30 335
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1404 20x30 350
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1405 20x30 350
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1406 20x30 345
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1407 20x30 350
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1408 20x30 345
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1409 20x30 330
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1410 20x30 345
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1411 20x30 340
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1412 20x30 355
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1413 20x30 335
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1414 20x30 320 HES SK124
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1415 20x30 315
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1416 20x30 310
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1417 20x30 340
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1418 20x30 355
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1419 20x30 340
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1420 20x30 360
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1422 20x30 340
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1423 20x30 360
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1424 20x30 355
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1425 20x30 340 HES SK124
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1425 20x30 340
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1426 20x30 345
Storch Kirche Stadel 11.05.2024 D72_1427 20x30 330 KiSta
Storch Kirche Stadel 14.03.2024 D72_1168 20x30 460 KiSt
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1921 20x30 320 KiSta
Storch Kirche Stadel 14.03.2024 D72_1168 20x30 305 KiSt
Storch Kirche Stadel Horst Kirchturm 10.07.2024 D72_1922 20x30 400 KiSta
